產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
詳細介紹
紅外零級波片-固定波長
零級中波紅外線(MWIR)和長波紅外線(LWIR)波片設計用于波長范圍介于3 – 10.6μm之間的應用。紅外零級波片-固定波長相對于多級波片,零級波片的帶寬較高,而且對溫度變化的敏感性較低。這些波片在各種波長下提供λ/4或λ/2延遲性,并在廣泛光譜范圍內提供高效的延遲,是多種紅外線(IR)應用的理想之選。每個MWIR和LWIR波片都鍍有增透膜,且經封裝以便于系統集成。
產品特點:
● 零階、整體式設計
● 工作波長范圍:3000至10600nm
● 安裝于?25.4 x 6毫米金屬支架上
● 可達10毫米通光孔徑
● 定制尺寸,操作波長可按需提供
● 適用于最高功率10瓦的應用
應用:
● 線偏振與圓偏振之間的相互轉換
● 線性偏振旋轉
● 光學隔離
通用光學性能:
引入波前畸變 | 1/50λ@20°C |
平行度: | 小于1弧分 |
表面質量 | 60-40 S-D |
鍍膜 | 雙表面抗反膜(<1%),不鍍膜 |
損傷閾值 | 2J/cm^2@ 10ns 9um |
選型:
型號 | 類別 | 波長um | 通光孔徑mm | 鍍膜 |
EW-λ/4-10.6-10 | λ/4 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ2-10.6-10 | λ/2 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ/4-10.6-6 | λ/4 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/2-10.6-6 | λ/2 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-10 | λ/4 | 10 | 10 | AR |
EW-λ2-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/2-9.5-10 | λ/2 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-9.5-10 | λ/4 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ2-9.5-6 | λ/2 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-9.5-6 | λ/4 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-9-10 | λ/2 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-9-10 | λ/4 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ2-9-6 | λ/2 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-9-6 | λ/4 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-8.5-10 | λ/2 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-8.5-10 | λ/4 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ2-8.5-6 | λ/2 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-8.5-6 | λ/4 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-8-10 | λ/2 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-8-10 | λ/4 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ2-8-6 | λ/2 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-8-6 | λ/4 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-7.5-10 | λ/2 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-7.5-10 | λ/4 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ2-7.5-6 | λ/2 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-7.5-6 | λ/4 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-7-10 | λ/2 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-7-10 | λ/4 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-6.5-10 | λ/4 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-6.5-10 | λ/2 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-6-10 | λ/4 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-6-10 | λ/2 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-5.5-10 | λ/4 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-5.5-10 | λ/2 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-5-10 | λ/4 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-5-10 | λ/2 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-4.5-10 | λ/4 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-4.5-10 | λ/2 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-4-10 | λ/4 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-4-10 | λ/2 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-3.5-10 | λ/4 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-3.5-10 | λ/2 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-3-10 | λ/4 | 3.0 | 10 | Uncoating |
EW-λ/2-3-10 | λ/2 | 3.0 | 10 | Uncoating |
產品咨詢